| | | |
 | Loading… |
Casa |
Departamento |
Oficina |
Sitio |
Local |
Industrial |
Agrícola |
Parcela |
Loteo |
Bodega |
Estacionamiento |
Sitio Urbano |
|
| | | |
|
3579918 |  | Colina (Chicureo) | Condominio Las Brisas de Chicureo | Casa | 300 | 2,500.00 | Arriendo: $ 1,500,000
|
3667395 |  | Colina (Chicureo) | Las Brisas de Chicureo | Casa | 320 | 1,800.00 | Arriendo: $ 1,700,000
|
3692823 |  | Colina (Chicureo) | La Sierra de Chicureo | Casa | 140 | 300.00 | Arriendo: $ 800,000
|
3718601 |  | Colina (Chicureo) | Condominio Las Brisas Norte | Casa | 305 | 670.00 | Arriendo: UF 45
|
| | Colina (Chicureo) | Las Brisas de Chicureo | Casa | 0 | 2,300.00 | |
3703960 |  | Colina (Chicureo) | Condominio El Remanso | Casa | 140 | 320.00 | Arriendo: $ 645,000 Venta: UF 6,000 |
3470315 |  | Colina (Chicureo) | Condominio Las Brisas de Chicureo | Sitio | 0 | 2,310.18 | Venta: UF 6,000 |
3552963 |  | Colina (Chicureo) | Condominio Club de Golf Las Brisas de Chicureo | Sitio | 0 | 4,373.07 | Venta: UF 6,300 |
3519815 |  | Colina (Chicureo) | Condominio Las Brisas de Chicureo | Sitio | 0 | 2,584.78 | Venta: UF 7,000 |
3467091 |  | Colina (Chicureo) | Condominio Las Brisas de Chicureo | Sitio | 0 | 3,381.11 | Venta: UF 7,500 |
3519795 |  | Colina (Chicureo) | Condominio Las Brisas de Chicureo | Sitio | 0 | 3,278.54 | Venta: UF 8,000 |
3519795 |  | Colina (Chicureo) | Condominio Las Brisas de Chicureo | Sitio | 0 | 2,411.13 | Venta: UF 8,250 |
3467300 |  | Colina (Chicureo) | Condominio Las Brisas de Chicureo | Sitio | 0 | 1,968.10 | Venta: 8,500 |
3519904 |  | Colina (Chicureo) | Condominio Las Brisas de Chicureo | Sitio | 0 | 2,879.96 | Venta: UF 8,700 |
3485393 |  | Colina (Chicureo) | Condominio Las Brisas de Chicureo | Casa | 287 | 1,764.00 | Venta: UF 14,900 |
3548572 |  | Colina (Chicureo) | Condominio Las Brisas de Chicureo | Casa | 287 | 1,764.00 | Venta: UF 15,500 |
3552917 |  | Colina (Chicureo) | Condominio Las Brisas de Chicureo | Casa | 320 | 3,500.00 | Venta: UF 15,900 |
3510169 |  | Colina (Chicureo) | Condominio Las Brisas de Chicureo | Casa | 220 | 3,800.00 | Venta: UF 16,900 |
3477872 |  | Colina (Chicureo) | Condominio Las Brisas de Chicureo | Casa | 300 | 3,500.00 | Venta: UF 17,000 |
3632292 |  | Colina (Chicureo) | Las Brisas de Chicureo | Casa | 250 | 3,038.00 | Venta: UF 18,000 |
 | Loading… |
     |